22
августМы подготовили ссылки с вашим промокодом на продукты Контура
Продвигайте и рекомендуйте продукты Контура и получайте вознаграждение
Размер вознаграждения определяется в соответствии с таблицей:
Оплата вознаграждения за иные дополнительные услуги и (или) дополнительные лицензии, приобретенные Клиентами, не производится.
Регистрация
Размер вознаграждения определяется в соответствии с таблицей:
Наименование Продукта/Проекта | База для расчета агентского вознаграждения | Ставка агентского вознаграждения, % | ||
---|---|---|---|---|
Агент — ФЛ, при выплате «С электронной подписью» | Агент — юридическое лицо | Агент — ФЛ, при выплате «Без электронной подписи» | ||
Система «Контур.Экстерн» | стоимость права использования (лицензионное вознаграждения) программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» и услуг абонентского обслуживания | 10 | 10 | 6,2 |
Контур-Фокус | стоимость права использования (лицензионного вознаграждения) программы для ЭВМ «Контур-Фокус» | 20 | 20 | 12,4 |
Сервис «Светофор» в рамках Продукта «Контур-Фокус» | стоимость права использования (лицензионного вознаграждения) сервиса «Светофор» программы для ЭВМ «Контур-Фокус» | 30 | 30 | 18,6 |
API-лицензия программы для ЭВМ «Контур-Фокус» | стоимость API-лицензии программы для ЭВМ «Контур-Фокус» | 10 | 10 | 8 |
API-лицензия «Светофор» программы для ЭВМ «Контур-Фокус» | cтоимость API-лицензии «Светофор» программы для ЭВМ «Контур-Фокус» | 8 | 10 | 4,96 |
Контур.Эльба | стоимость права использования (лицензионного вознаграждения) программы для ЭВМ «Контур.Эльба» | 50 | 50 | 31 |
Услуги удостоверяющего центра | стоимость права использования программ для ЭВМ, необходимых для управления сертификатами, и стоимость услуг абонентского обслуживания | 8 | 10 | 5 |
Услуги, оказываемые ООО «Сертум-Про» по Проекту «Удостоверяющий центр» | стоимость услуг по сопровождению закупочных процедур | 10 | 10 | 8 |
Контур.Алко | стоимость права использования (лицензионного вознаграждения) программ для ЭВМ «Контур.Алкодекларация» и «Контур.Алкосверка», входящих в продукт «Контур.Алко», а также от стоимости услуг абонентского обслуживания «Контур.Алко» | 10 | 10 | 6,2 |
Контур.Бухгалтерия | стоимость права использования (лицензионного вознаграждения) программы для ЭВМ «Контур.Бухгалтерия» | 25 | 25 | 15,5 |
Контур.Закупки | стоимость права использования (лицензионного вознаграждения) программы для ЭВМ «Контур.Закупки» | 20 | 35 | 12,4 |
Контур.Декларант | стоимость права использования (лицензионное вознаграждения) программы для ЭВМ «Контур.Декларант» и услуг абонентского обслуживания | 20 | 20 | 12,4 |
Модуль «Меркурий» в рамках продукта «EDI.Контур» | стоимость права использования (лицензионное вознаграждение) программы для ЭВМ «Контур. EDI» интеграционный модуль «Меркурий» | 5 | 5 | 3,1 |
Тариф «Меркурий», тариф «Мобильное приложение Меркурий» в рамках продукта «EDI.Контур» | стоимость права использования (лицензионное вознаграждение) программы для ЭВМ «Контур. EDI» | 10 | 10 | 6,2 |
Справочно-правовой веб-сервис «Норматив» | стоимость права использования (лицензионное вознаграждения) справочно-правового веб-сервиса «Норматив» | 20 | 10 | 12,4 |
Диадок | стоимость права использования (лицензионного вознаграждения) программы для ЭВМ «Диадок» | 10 | 10 | 6,2 |
Контур-Бухгалтерия Актив | стоимость права использования (лицензионного вознаграждения) программы для ЭВМ «Контур.Бухгалтерия Актив» | 10 | 10 | 6,2 |
Контур-Бухгалтерия Бюджет | стоимость права использова-ния (лицензионного возна-граждения) программы для ЭВМ «Контур.Бухгалтерия Бюджет» | 10 | 10 | 6,2 |
Контур-Зарплата | стоимость права использования (лицензионного вознаграждения) программы для ЭВМ «Контур.Зарплата» | 10 | 10 | 6,2 |
Контур-Персонал | стоимость права использования (лицензионного вознаграждения) программы для ЭВМ «Контур.Персонал» | 10 | 10 | 6,2 |
Контур.Отель | стоимость права использования (лицензионное вознаграждения) программы для ЭВМ «Контур.Отель» и услуг абонентского обслуживания | 15 | 10 | 9 |
Контур.Маркет | стоимость права использования (лицензионное вознаграждения) программы для ЭВМ «Контур.Маркет» и услуг абонентского обслуживания | 8 | 10 | 5 |
Поставка оборудования ООО «Контур НТТ», реализуемого в рамках Продукта «Контур-Маркет» | стоимость поставки оборудования | 2 | 2 | 2 |
Otchet.ru | стоимость права использования (лицензионное вознаграждения) программы для ЭВМ «Otchet.ru» за вычетом агентского вознаграждения за установление личности физического лица, данные о котором вносятся в сертификат в размере 500 (Пятьсот) руб. 00 коп. | 44 | 10 | 27 |
Контур.Пульс | стоимость права использования (лицензионного вознаграждения) программы для ЭВМ «Контур.Пульс» | 25 | 25 | 15,5 |
Контур.Призма | стоимость права использования (лицензионного вознаграждения) программы для ЭВМ «Контур.Призма» | 10 | 10 | 6,2 |
API-лицензия программы для ЭВМ «Контур-Призма» | стоимость API-лицензии программы для ЭВМ «Контур.Призма» | 10 | 10 | 6,2 |
Контур-ЖКХ | стоимость права использования (лицензионное вознаграждения) программы для ЭВМ «Контур-ЖКХ» | 10 | 10 | 6,2 |
Оператор фискальных данных | сумма вознаграждения, полученная Принципалом в счет оплаты стоимости тарифа, тарифных опций | 10 | 10 | 6,2 |
Семинары | сумма вознаграждения, полученная Принципалом в счет оплаты стоимости услуг | 20 | 20 | 12,4 |
Услуги, оказываемые АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» | стоимость оплаченного Клиентом счета по оказываемым услугам | 20 | 20 | 12,4 |
Контур.Реестро | стоимость права использования (лицензионное вознаграждения) программы для ЭВМ «Контур.Реестро» и услуги абонентского обслуживания | 10 | 10 | 6,2 |
Регистрация